粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-21 19:18:27
2021年12月21日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.77 亿元、6.80 亿元、5.53 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.33 亿元、6.52 亿元、3.66 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.77 亿元 | +2.83 亿元 |
美团-W(03690) | 6.80 亿元 | -1.40 亿元 |
小米集团-W(01810) | 5.53 亿元 | +2.40 亿元 |
建设银行(00939) | 4.03 亿元 | +2.45 亿元 |
信义光能(00968) | 2.84 亿元 | -1.04 亿元 |
工商银行(01398) | 2.55 亿元 | +7436.03 万元 |
安踏体育(02020) | 2.41 亿元 | +3523.98 万元 |
中芯国际(00981) | 2.36 亿元 | +1764.45 万元 |
舜宇光学科技(02382) | 1.98 亿元 | +332.91 万元 |
中国海洋石油(00883) | 1.97 亿元 | +1.71 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.33 亿元 | +8.85 亿元 |
美团-W(03690) | 6.52 亿元 | +4.72 亿元 |
小米集团-W(01810) | 3.66 亿元 | +1.33 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 3.49 亿元 | -1.67 亿元 |
快手-W(01024) | 3.24 亿元 | +1.84 亿元 |
药明生物(02269) | 3.10 亿元 | -1.74 亿元 |
信义光能(00968) | 3.01 亿元 | +1915.60 万元 |
长城汽车(02333) | 2.26 亿元 | -1.06 亿元 |
中国软件国际(00354) | 2.10 亿元 | -1.59 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 2.09 亿元 | -185.66 万元 |
标签: 港股通活跃成交