粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-21 08:13:37
智通财经APP数据显示,12月16日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1504.21 亿、1242.89 亿、954.70 亿
科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出0.00、0.00、0.00
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、大众公用(01635)以606853.66%、168136.67%、42346.33%位列市场前三。
在净流出比方面,科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)以0.00%、0.00%、0.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1504.21 亿 | 1585.98% | 452.600(-0.70%) |
建设银行(00939) | 1242.89 亿 | 10931.00% | 5.240(-0.76%) |
工商银行(01398) | 954.70 亿 | 13509.04% | 4.260(-0.47%) |
汇丰控股(00005) | 843.55 亿 | 18824.35% | 45.150(+0.44%) |
中国移动(00941) | 388.13 亿 | 7734.42% | 46.350(-0.32%) |
美团-W(03690) | 382.26 亿 | 841.84% | 238.400(-1.41%) |
中国海洋石油(00883) | 312.66 亿 | 7231.05% | 7.750(+0.65%) |
长城汽车(02333) | 231.71 亿 | 2755.88% | 28.950(+4.14%) |
小米集团-W(01810) | 227.51 亿 | 1728.45% | 18.120(+0.67%) |
安踏体育(02020) | 211.42 亿 | 1966.89% | 119.200(-0.42%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
科济药业-B(02171) | 0.00 | 0.00% | 40.800(+0.99%) |
加科思-B(01167) | 0.00 | 0.00% | 14.140(-0.28%) |
赛生药业(06600) | 0.00 | 0.00% | 8.490(+1.68%) |
朝云集团(06601) | 0.00 | 0.00% | 3.080(+1.32%) |
德琪医药-B(06996) | 0.00 | 0.00% | 10.400(+1.76%) |
和铂医药-B(02142) | 0.00 | 0.00% | 8.470(+5.35%) |
药明巨诺-B(02126) | 0.00 | 0.00% | 11.360(+1.43%) |
荣昌生物-B(09995) | 0.00 | 0.00% | 80.550(+4.95%) |
嘉和生物-B(06998) | 0.00 | 0.00% | 7.770(+3.46%) |
祥生控股集团(02599) | 0.00 | 0.00% | 0.950(-1.04%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 606853.66% | 15.74 亿 | 3.150(-0.63%) |
辽港股份(02880) | 168136.67% | 5.96 亿 | 0.710(0.00%) |
大众公用(01635) | 42346.33% | 1.55 亿 | 1.700(0.00%) |
郑州银行(06196) | 41282.93% | 7482.28 万 | 1.700(+0.59%) |
北京北辰实业股份(00588) | 33859.30% | 2.19 亿 | 1.140(+0.88%) |
阿里影业(01060) | 21156.77% | 26.17 亿 | 0.780(0.00%) |
神州控股(00861) | 21143.81% | 20.72 亿 | 4.320(-3.36%) |
汇丰控股(00005) | 18824.35% | 843.55 亿 | 45.150(+0.44%) |
工商银行(01398) | 13509.04% | 954.70 亿 | 4.260(-0.47%) |
红星美凯龙(01528) | 13362.95% | 3.87 亿 | 3.880(+1.04%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
科济药业-B(02171) | 0.00% | 0.00 | 40.800(+0.99%) |
加科思-B(01167) | 0.00% | 0.00 | 14.140(-0.28%) |
赛生药业(06600) | 0.00% | 0.00 | 8.490(+1.68%) |
朝云集团(06601) | 0.00% | 0.00 | 3.080(+1.32%) |
德琪医药-B(06996) | 0.00% | 0.00 | 10.400(+1.76%) |
和铂医药-B(02142) | 0.00% | 0.00 | 8.470(+5.35%) |
药明巨诺-B(02126) | 0.00% | 0.00 | 11.360(+1.43%) |
荣昌生物-B(09995) | 0.00% | 0.00 | 80.550(+4.95%) |
嘉和生物-B(06998) | 0.00% | 0.00 | 7.770(+3.46%) |
祥生控股集团(02599) | 0.00% | 0.00 | 0.950(-1.04%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向