粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-20 08:11:37
智通财经APP数据显示,12月15日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1530.87 亿、1248.02 亿、959.55 亿
创维集团(00751)、东岳集团(00189)、中粮家佳康(01610)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2691.46 万、-1764.92 万、-1276.15 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、神州控股(00861)以303431.10%、29115.44%、26717.47%位列市场前三。
在净流出比方面,越秀交通基建(01052)、联邦制药(03933)、中国物流资产(01589)以-53.11%、-39.29%、-34.63%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1530.87 亿 | 2501.85% | 455.800(-0.87%) |
建设银行(00939) | 1248.02 亿 | 9636.53% | 5.280(-0.19%) |
工商银行(01398) | 959.55 亿 | 12642.46% | 4.280(-0.47%) |
汇丰控股(00005) | 846.52 亿 | 16748.08% | 44.950(+1.01%) |
美团-W(03690) | 398.44 亿 | 1309.02% | 241.800(-1.79%) |
中国移动(00941) | 389.66 亿 | 6342.12% | 46.500(+0.87%) |
中国海洋石油(00883) | 311.26 亿 | 7850.75% | 7.700(+0.26%) |
小米集团-W(01810) | 228.48 亿 | 892.51% | 18.000(-2.39%) |
长城汽车(02333) | 226.34 亿 | 3414.83% | 27.800(-1.59%) |
安踏体育(02020) | 216.35 亿 | 1962.49% | 119.700(-4.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
创维集团(00751) | -2691.46 万 | -10.63% | 5.720(-6.23%) |
东岳集团(00189) | -1764.92 万 | -4.85% | 11.700(+2.63%) |
中粮家佳康(01610) | -1276.15 万 | -21.51% | 2.670(+0.38%) |
招金矿业(01818) | -1179.29 万 | -21.13% | 6.390(-1.69%) |
保利物业(06049) | -1125.21 万 | -10.73% | 53.300(-3.18%) |
福寿园(01448) | -894.36 万 | -27.83% | 5.860(-0.51%) |
中广核新能源(01811) | -870.36 万 | -4.89% | 7.260(0.00%) |
希望教育(01765) | -746.73 万 | -11.77% | 1.400(-5.41%) |
维亚生物(01873) | -673.62 万 | -10.56% | 4.920(-5.93%) |
联邦制药(03933) | -594.71 万 | -39.29% | 4.520(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 303431.10% | 16.03 亿 | 3.170(-0.31%) |
辽港股份(02880) | 29115.44% | 5.96 亿 | 0.710(0.00%) |
神州控股(00861) | 26717.47% | 21.30 亿 | 4.470(+0.90%) |
红星美凯龙(01528) | 21290.24% | 3.88 亿 | 3.840(-0.52%) |
瑞安房地产(00272) | 20434.78% | 5.17 亿 | 1.030(0.00%) |
光大证券(06178) | 19113.53% | 4.31 亿 | 6.150(+0.33%) |
青岛银行(03866) | 19000.00% | 149.91 万 | 3.960(-1.25%) |
美的置业(03990) | 18822.60% | 5.91 亿 | 11.820(-1.66%) |
汇丰控股(00005) | 16748.08% | 846.52 亿 | 44.950(+1.01%) |
HTSC(06886) | 15008.76% | 62.69 亿 | 12.640(+0.48%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
越秀交通基建(01052) | -53.11% | -307.98 万 | 4.600(+0.22%) |
联邦制药(03933) | -39.29% | -594.71 万 | 4.520(0.00%) |
中国物流资产(01589) | -34.63% | -258.99 万 | 4.240(+0.24%) |
天伦燃气(01600) | -28.50% | -378.60 万 | 8.000(0.00%) |
福寿园(01448) | -27.83% | -894.36 万 | 5.860(-0.51%) |
西部水泥(02233) | -27.44% | -572.87 万 | 1.330(-0.75%) |
长江生命科技(00775) | -27.41% | -41.25 万 | 0.730(0.00%) |
卓越商企服务(06989) | -27.31% | -138.07 万 | 4.540(-2.99%) |
中国旭阳集团(01907) | -24.12% | -541.76 万 | 4.500(-1.53%) |
建业新生活(09983) | -23.74% | -142.66 万 | 5.070(-1.36%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向