粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-17 07:49:43
智通财经APP数据显示,12月14日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1532.18 亿、1249.33 亿、962.28 亿
东岳集团(00189)、丘钛科技(01478)、天能动力(00819)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.82 亿、-1676.12 万、-812.97 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、神州控股(00861)以1658950.00%、46304.15%、26008.01%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、环球医疗(02666)、东岳集团(00189)以-43.93%、-40.94%、-40.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1532.18 亿 | 2437.39% | 459.800(-1.46%) |
建设银行(00939) | 1249.33 亿 | 10066.09% | 5.290(-0.38%) |
工商银行(01398) | 962.28 亿 | 13698.67% | 4.300(-0.69%) |
汇丰控股(00005) | 833.96 亿 | 23511.06% | 44.500(-1.33%) |
中国移动(00941) | 388.06 亿 | 3027.02% | 46.100(-0.54%) |
中国海洋石油(00883) | 309.97 亿 | 10780.01% | 7.680(-0.90%) |
小米集团-W(01810) | 233.62 亿 | 879.85% | 18.440(-4.16%) |
长城汽车(02333) | 229.92 亿 | 2872.14% | 28.250(-3.58%) |
安踏体育(02020) | 224.99 亿 | 4106.73% | 125.800(+0.16%) |
舜宇光学科技(02382) | 178.97 亿 | 2675.47% | 240.000(+1.10%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -1.82 亿 | -40.05% | 11.400(-5.00%) |
丘钛科技(01478) | -1676.12 万 | -31.06% | 10.880(-4.56%) |
天能动力(00819) | -812.97 万 | -24.66% | 8.440(+2.93%) |
中国水务(00855) | -638.91 万 | -20.03% | 8.800(+1.85%) |
联邦制药(03933) | -624.60 万 | -38.16% | 4.520(+0.22%) |
环球医疗(02666) | -362.73 万 | -40.94% | 5.330(-0.37%) |
珠光控股(01176) | -342.34 万 | -43.93% | 1.500(-2.60%) |
越秀交通基建(01052) | -329.36 万 | -33.88% | 4.590(-2.13%) |
福寿园(01448) | -218.30 万 | -4.17% | 5.890(-2.48%) |
中国光大绿色环保(01257) | -208.72 万 | -25.44% | 2.690(-1.82%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1658950.00% | 16.00 亿 | 3.180(+0.32%) |
辽港股份(02880) | 46304.15% | 5.99 亿 | 0.710(-1.39%) |
神州控股(00861) | 26008.01% | 21.30 亿 | 4.430(+0.45%) |
汇丰控股(00005) | 23511.06% | 833.96 亿 | 44.500(-1.33%) |
大众公用(01635) | 22729.14% | 1.55 亿 | 1.690(-1.74%) |
阿里影业(01060) | 20551.77% | 25.98 亿 | 0.760(-3.80%) |
红星美凯龙(01528) | 17337.52% | 3.81 亿 | 3.860(-3.26%) |
天津创业环保股份(01065) | 15229.95% | 1.22 亿 | 3.770(-0.26%) |
HTSC(06886) | 14509.54% | 62.02 亿 | 12.580(+0.80%) |
工商银行(01398) | 13698.67% | 962.28 亿 | 4.300(-0.69%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -43.93% | -342.34 万 | 1.500(-2.60%) |
环球医疗(02666) | -40.94% | -362.73 万 | 5.330(-0.37%) |
东岳集团(00189) | -40.05% | -1.82 亿 | 11.400(-5.00%) |
联邦制药(03933) | -38.16% | -624.60 万 | 4.520(+0.22%) |
越秀交通基建(01052) | -33.88% | -329.36 万 | 4.590(-2.13%) |
丘钛科技(01478) | -31.06% | -1676.12 万 | 10.880(-4.56%) |
日清食品(01475) | -27.86% | -125.13 万 | 5.800(0.00%) |
中国光大绿色环保(01257) | -25.44% | -208.72 万 | 2.690(-1.82%) |
天能动力(00819) | -24.66% | -812.97 万 | 8.440(+2.93%) |
中国水务(00855) | -20.03% | -638.91 万 | 8.800(+1.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向