粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-15 08:05:48
智通财经APP数据显示,12月10日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1546.74 亿、1252.71 亿、969.34 亿
中粮家佳康(01610)、东岳集团(00189)、维亚生物(01873)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1064.52 万、-736.65 万、-707.41 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、红星美凯龙(01528)、辽港股份(02880)以622143.75%、163598.32%、95303.75%位列市场前三。
在净流出比方面,卓越商企服务(06989)、长江生命科技(00775)、日清食品(01475)以-49.11%、-36.66%、-27.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1546.74 亿 | 2175.75% | 463.400(-1.95%) |
建设银行(00939) | 1252.71 亿 | 8672.34% | 5.300(-0.56%) |
工商银行(01398) | 969.34 亿 | 15856.70% | 4.340(+0.23%) |
汇丰控股(00005) | 849.29 亿 | 30882.48% | 45.200(-0.22%) |
美团-W(03690) | 403.75 亿 | 740.79% | 243.000(-1.62%) |
中国移动(00941) | 385.06 亿 | 4184.18% | 46.200(-0.75%) |
中国海洋石油(00883) | 309.22 亿 | 8322.10% | 7.740(0.00%) |
长城汽车(02333) | 247.07 亿 | 2282.77% | 30.100(-2.59%) |
小米集团-W(01810) | 241.30 亿 | 2370.54% | 19.200(-1.03%) |
安踏体育(02020) | 232.17 亿 | 6241.10% | 129.000(-0.54%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中粮家佳康(01610) | -1064.52 万 | -12.63% | 2.790(-0.36%) |
东岳集团(00189) | -736.65 万 | -3.11% | 12.820(+0.47%) |
维亚生物(01873) | -707.41 万 | -12.55% | 5.460(-5.37%) |
卓越商企服务(06989) | -408.33 万 | -49.11% | 4.900(-5.41%) |
金科服务(09666) | -406.85 万 | -5.90% | 33.400(-2.91%) |
方达控股(01521) | -370.99 万 | -26.93% | 4.570(-7.49%) |
新城悦服务(01755) | -321.37 万 | -14.95% | 13.520(-7.40%) |
TCL电子(01070) | -266.06 万 | -7.39% | 4.460(+0.90%) |
中国物流资产(01589) | -263.77 万 | -25.40% | 4.240(-0.47%) |
ESR(01821) | -243.38 万 | -4.05% | 25.750(-0.96%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 622143.75% | 15.75 亿 | 3.170(-0.63%) |
红星美凯龙(01528) | 163598.32% | 4.00 亿 | 4.020(-0.50%) |
辽港股份(02880) | 95303.75% | 6.16 亿 | 0.730(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | 72365.00% | 3.64 亿 | 1.790(-0.56%) |
中国光大银行(06818) | 67911.43% | 23.85 亿 | 2.770(-0.72%) |
神州控股(00861) | 54216.09% | 20.86 亿 | 4.330(-2.70%) |
国泰君安(02611) | 52926.28% | 21.61 亿 | 11.040(-1.60%) |
美的置业(03990) | 33084.99% | 6.24 亿 | 12.700(-0.78%) |
汇丰控股(00005) | 30882.48% | 849.29 亿 | 45.200(-0.22%) |
秦港股份(03369) | 26948.69% | 1.10 亿 | 1.250(-0.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
卓越商企服务(06989) | -49.11% | -408.33 万 | 4.900(-5.41%) |
长江生命科技(00775) | -36.66% | -103.44 万 | 0.750(+1.35%) |
日清食品(01475) | -27.90% | -127.22 万 | 5.860(+0.69%) |
方达控股(01521) | -26.93% | -370.99 万 | 4.570(-7.49%) |
建业新生活(09983) | -25.44% | -125.21 万 | 5.500(0.00%) |
中国物流资产(01589) | -25.40% | -263.77 万 | 4.240(-0.47%) |
天虹纺织(02678) | -21.28% | -188.09 万 | 9.980(-4.22%) |
越秀交通基建(01052) | -17.14% | -58.44 万 | 4.700(-1.26%) |
嘉和生物-B(06998) | -15.70% | -48.36 万 | 8.050(-4.51%) |
新城悦服务(01755) | -14.95% | -321.37 万 | 13.520(-7.40%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向