粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-14 08:03:28
智通财经APP数据显示,12月9日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1562.27 亿、1254.99 亿、967.32 亿
特步国际(01368)、东岳集团(00189)、伟禄集团(01196)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4702.64 万、-4229.54 万、-2622.22 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、安德利果汁(02218)以225200.90%、85030.33%、68214.29%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、朝云集团(06601)、时代邻里(09928)以-59.28%、-42.07%、-37.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1562.27 亿 | 2475.03% | 472.600(+1.20%) |
建设银行(00939) | 1254.99 亿 | 8040.40% | 5.330(+1.14%) |
工商银行(01398) | 967.32 亿 | 10288.06% | 4.330(+0.46%) |
汇丰控股(00005) | 854.83 亿 | 27228.01% | 45.300(-0.44%) |
美团-W(03690) | 396.66 亿 | 968.59% | 247.000(+0.73%) |
中国移动(00941) | 387.75 亿 | 3305.76% | 46.550(-0.11%) |
中国海洋石油(00883) | 311.53 亿 | 8066.95% | 7.740(-0.13%) |
长城汽车(02333) | 256.62 亿 | 2516.66% | 30.900(+1.64%) |
小米集团-W(01810) | 243.86 亿 | 1701.61% | 19.400(+0.94%) |
安踏体育(02020) | 232.61 亿 | 3379.35% | 129.700(+1.73%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
特步国际(01368) | -4702.64 万 | -32.95% | 10.460(+3.36%) |
东岳集团(00189) | -4229.54 万 | -12.90% | 12.760(-1.09%) |
伟禄集团(01196) | -2622.22 万 | -59.28% | 9.980(+1.32%) |
中粮家佳康(01610) | -2024.85 万 | -19.90% | 2.800(+5.66%) |
金科服务(09666) | -1567.65 万 | -19.02% | 34.400(+2.69%) |
阜丰集团(00546) | -1202.89 万 | -23.04% | 2.860(-5.92%) |
思考乐教育(01769) | -1130.23 万 | -5.65% | 2.650(+31.19%) |
汇量科技(01860) | -930.52 万 | -29.88% | 6.630(+3.11%) |
和铂医药-B(02142) | -924.61 万 | -33.53% | 8.330(+1.71%) |
药明巨诺-B(02126) | -464.53 万 | -14.10% | 12.080(+4.50%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 225200.90% | 15.83 亿 | 3.190(+0.63%) |
辽港股份(02880) | 85030.33% | 6.15 亿 | 0.730(+1.39%) |
安德利果汁(02218) | 68214.29% | 1428.75 万 | 6.000(-2.60%) |
汇丰控股(00005) | 27228.01% | 854.83 亿 | 45.300(-0.44%) |
宝新金融(01282) | 23288.46% | 3.95 亿 | 0.217(+2.84%) |
四川成渝高速公路(00107) | 20666.53% | 3.64 亿 | 1.800(+1.12%) |
阿里影业(01060) | 20310.51% | 26.26 亿 | 0.780(+2.63%) |
美的置业(03990) | 19795.06% | 6.24 亿 | 12.800(+1.43%) |
国泰君安(02611) | 19549.80% | 21.77 亿 | 11.220(+1.26%) |
神州控股(00861) | 18843.63% | 21.31 亿 | 4.450(-1.77%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -59.28% | -2622.22 万 | 9.980(+1.32%) |
朝云集团(06601) | -42.07% | -353.49 万 | 3.240(+1.89%) |
时代邻里(09928) | -37.45% | -291.09 万 | 3.580(+2.58%) |
和铂医药-B(02142) | -33.53% | -924.61 万 | 8.330(+1.71%) |
特步国际(01368) | -32.95% | -4702.64 万 | 10.460(+3.36%) |
汇量科技(01860) | -29.88% | -930.52 万 | 6.630(+3.11%) |
嘉和生物-B(06998) | -27.50% | -77.97 万 | 8.430(+3.31%) |
西部水泥(02233) | -26.57% | -456.84 万 | 1.370(+0.74%) |
中国水务(00855) | -24.93% | -449.44 万 | 8.860(-1.66%) |
环球医疗(02666) | -24.77% | -186.83 万 | 5.400(+1.12%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向