粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-10 07:39:37
智通财经APP数据显示,12月7日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1508.96 亿、1253.73 亿、981.21 亿
东岳集团(00189)、汇量科技(01860)、中广核新能源(01811)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5929.05 万、-2568.35 万、-1375.49 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、东江环保(00895)以469519.81%、167142.77%、138724.14%位列市场前三。
在净流出比方面,汇量科技(01860)、伟禄集团(01196)、越秀交通基建(01052)以-62.42%、-49.40%、-47.75%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1508.96 亿 | 1417.24% | 463.800(+3.57%) |
建设银行(00939) | 1253.73 亿 | 7886.86% | 5.330(0.00%) |
工商银行(01398) | 981.21 亿 | 8173.13% | 4.390(-0.23%) |
汇丰控股(00005) | 851.58 亿 | 11877.44% | 45.650(+1.78%) |
中国移动(00941) | 394.62 亿 | 5052.95% | 46.650(+0.97%) |
美团-W(03690) | 387.97 亿 | 596.66% | 245.800(+5.77%) |
中国海洋石油(00883) | 311.42 亿 | 8047.52% | 7.770(+0.65%) |
长城汽车(02333) | 256.16 亿 | 2291.61% | 31.000(+2.14%) |
小米集团-W(01810) | 242.73 亿 | 910.17% | 19.240(+0.63%) |
安踏体育(02020) | 224.16 亿 | 3713.07% | 125.700(+1.53%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -5929.05 万 | -15.50% | 12.980(+5.02%) |
汇量科技(01860) | -2568.35 万 | -62.42% | 6.310(+4.99%) |
中广核新能源(01811) | -1375.49 万 | -20.46% | 6.420(+0.16%) |
西部水泥(02233) | -1125.47 万 | -31.25% | 1.370(+2.24%) |
伟禄集团(01196) | -1062.18 万 | -49.40% | 9.990(0.00%) |
天能动力(00819) | -596.70 万 | -38.63% | 8.320(+3.61%) |
中国水务(00855) | -513.53 万 | -18.46% | 9.120(-0.44%) |
特步国际(01368) | -512.43 万 | -3.18% | 9.850(+1.03%) |
华夏视听教育(01981) | -460.00 万 | -21.62% | 2.080(+2.46%) |
天虹纺织(02678) | -400.26 万 | -33.02% | 10.220(+1.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 469519.81% | 15.59 亿 | 3.130(-1.26%) |
辽港股份(02880) | 167142.77% | 6.13 亿 | 0.720(0.00%) |
东江环保(00895) | 138724.14% | 2873.81 万 | 3.550(-0.28%) |
大众公用(01635) | 99759.14% | 1.56 亿 | 1.680(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 39195.24% | 1.20 亿 | 3.740(+0.27%) |
招商证券(06099) | 34814.56% | 19.05 亿 | 12.180(-0.16%) |
秦港股份(03369) | 29681.29% | 1.08 亿 | 1.250(+1.63%) |
复星国际(00656) | 28274.37% | 60.53 亿 | 8.840(+1.49%) |
美的置业(03990) | 24618.31% | 6.25 亿 | 12.720(+2.09%) |
四川成渝高速公路(00107) | 24572.09% | 3.64 亿 | 1.800(+1.12%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇量科技(01860) | -62.42% | -2568.35 万 | 6.310(+4.99%) |
伟禄集团(01196) | -49.40% | -1062.18 万 | 9.990(0.00%) |
越秀交通基建(01052) | -47.75% | -236.62 万 | 4.780(+1.92%) |
卓越商企服务(06989) | -43.13% | -385.63 万 | 4.580(+4.57%) |
天能动力(00819) | -38.63% | -596.70 万 | 8.320(+3.61%) |
欧康维视生物-B(01477) | -33.52% | -329.42 万 | 15.840(+1.02%) |
天虹纺织(02678) | -33.02% | -400.26 万 | 10.220(+1.19%) |
西部水泥(02233) | -31.25% | -1125.47 万 | 1.370(+2.24%) |
朝云集团(06601) | -25.35% | -153.16 万 | 3.180(+3.92%) |
阜丰集团(00546) | -24.35% | -301.90 万 | 3.020(-1.31%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向