粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-09 07:40:28
智通财经APP数据显示,12月6日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1480.78 亿、1256.98 亿、977.02 亿
交通银行(03328)、东岳集团(00189)、绿城服务(02869)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5872.16 万、-5406.72 万、-5365.47 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、大众公用(01635)、复星国际(00656)以352875.89%、39648.72%、30174.79%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、绿城服务(02869)、交通银行(03328)以-61.66%、-54.29%、-52.65%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1480.78 亿 | 1059.43% | 447.800(-3.20%) |
建设银行(00939) | 1256.98 亿 | 6722.87% | 5.330(0.00%) |
工商银行(01398) | 977.02 亿 | 5765.98% | 4.400(+0.92%) |
汇丰控股(00005) | 842.44 亿 | 8554.13% | 44.850(0.00%) |
中国移动(00941) | 390.22 亿 | 3917.82% | 46.200(-1.07%) |
中国海洋石油(00883) | 310.42 亿 | 7009.38% | 7.720(+0.13%) |
长城汽车(02333) | 262.06 亿 | 5012.21% | 30.350(-4.11%) |
小米集团-W(01810) | 244.95 亿 | 1325.15% | 19.120(-2.75%) |
安踏体育(02020) | 222.52 亿 | 2005.76% | 123.800(-2.67%) |
中芯国际(00981) | 184.51 亿 | 1730.84% | 20.950(-3.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
交通银行(03328) | -5872.16 万 | -52.65% | 4.760(+0.21%) |
东岳集团(00189) | -5406.72 万 | -14.28% | 12.360(-4.92%) |
绿城服务(02869) | -5365.47 万 | -54.29% | 7.230(-1.23%) |
波司登(03998) | -4841.95 万 | -30.81% | 5.120(-2.48%) |
中国银行(03988) | -4009.21 万 | -4.70% | 2.760(0.00%) |
中国太保(02601) | -3768.96 万 | -25.08% | 22.750(-0.87%) |
紫金矿业(02899) | -3645.54 万 | -15.08% | 9.970(-0.89%) |
福耀玻璃(03606) | -2545.64 万 | -17.75% | 41.650(-2.91%) |
金山软件(03888) | -1791.85 万 | -13.32% | 32.650(-1.80%) |
华润医药(03320) | -1555.82 万 | -28.96% | 3.400(-1.16%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 352875.89% | 15.84 亿 | 3.170(+1.28%) |
大众公用(01635) | 39648.72% | 1.55 亿 | 1.680(0.00%) |
复星国际(00656) | 30174.79% | 60.72 亿 | 8.710(-2.02%) |
神州控股(00861) | 29461.13% | 19.06 亿 | 3.990(+0.25%) |
四川成渝高速公路(00107) | 25170.65% | 3.64 亿 | 1.780(-1.66%) |
宝新金融(01282) | 24355.22% | 4.22 亿 | 0.224(-2.18%) |
瑞安房地产(00272) | 18096.14% | 5.29 亿 | 1.030(-1.90%) |
天津创业环保股份(01065) | 14096.54% | 1.20 亿 | 3.730(-0.80%) |
保利置业集团(00119) | 12922.54% | 4.63 亿 | 1.970(-0.51%) |
中国光大银行(06818) | 11592.95% | 23.67 亿 | 2.750(+1.10%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -61.66% | -430.55 万 | 1.550(-1.90%) |
绿城服务(02869) | -54.29% | -5365.47 万 | 7.230(-1.23%) |
交通银行(03328) | -52.65% | -5872.16 万 | 4.760(+0.21%) |
西部水泥(02233) | -41.90% | -949.48 万 | 1.340(0.00%) |
波司登(03998) | -30.81% | -4841.95 万 | 5.120(-2.48%) |
中国通号(03969) | -30.46% | -260.49 万 | 2.740(-0.36%) |
华润医药(03320) | -28.96% | -1555.82 万 | 3.400(-1.16%) |
宝胜国际(03813) | -27.14% | -109.75 万 | 1.180(+1.72%) |
中国太保(02601) | -25.08% | -3768.96 万 | 22.750(-0.87%) |
汇量科技(01860) | -25.00% | -539.69 万 | 6.010(-4.60%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向