粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-08 07:39:37
智通财经APP数据显示,12月3日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1513.28 亿、1252.82 亿、968.92 亿
东岳集团(00189)、特步国际(01368)、康宁杰瑞制药-B(09966)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.24 亿、-3102.64 万、-2369.74 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、复星国际(00656)、红星美凯龙(01528)以391796.85%、35317.15%、30744.08%位列市场前三。
在净流出比方面,越秀交通基建(01052)、京信通信(02342)、环球医疗(02666)以-39.57%、-32.45%、-32.37%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1513.28 亿 | 1456.15% | 462.600(-2.32%) |
建设银行(00939) | 1252.82 亿 | 5284.28% | 5.330(+1.33%) |
工商银行(01398) | 968.92 亿 | 6380.96% | 4.360(+1.40%) |
汇丰控股(00005) | 842.22 亿 | 5324.21% | 44.850(+1.93%) |
中国移动(00941) | 395.58 亿 | 3211.67% | 46.700(+0.11%) |
美团-W(03690) | 380.26 亿 | 512.25% | 241.200(-2.66%) |
中国海洋石油(00883) | 310.65 亿 | 4948.42% | 7.710(-1.15%) |
长城汽车(02333) | 267.87 亿 | 3067.36% | 31.650(-2.16%) |
小米集团-W(01810) | 251.12 亿 | 1036.68% | 19.660(+0.72%) |
安踏体育(02020) | 231.05 亿 | 2384.04% | 127.200(+0.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -1.24 亿 | -26.00% | 13.000(-1.07%) |
特步国际(01368) | -3102.64 万 | -28.20% | 10.160(+3.57%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -2369.74 万 | -25.71% | 18.120(+5.96%) |
希望教育(01765) | -1805.08 万 | -24.33% | 1.560(+1.96%) |
祥生控股集团(02599) | -812.95 万 | -29.44% | 1.140(+0.88%) |
IGG(00799) | -722.64 万 | -29.04% | 7.020(-1.82%) |
阜博集团(03738) | -646.75 万 | -14.22% | 6.630(-0.45%) |
中手游(00302) | -589.70 万 | -25.79% | 3.150(-1.56%) |
丘钛科技(01478) | -530.30 万 | -7.44% | 11.960(+4.73%) |
香港科技探索(01137) | -506.98 万 | -18.75% | 8.280(-2.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 391796.85% | 15.61 亿 | 3.130(-0.32%) |
复星国际(00656) | 35317.15% | 61.41 亿 | 8.890(+0.11%) |
红星美凯龙(01528) | 30744.08% | 3.91 亿 | 3.950(-0.25%) |
郑州银行(06196) | 25459.81% | 4949.39 万 | 1.820(+0.55%) |
瑞安房地产(00272) | 24237.28% | 5.34 亿 | 1.050(0.00%) |
宝新金融(01282) | 24163.36% | 4.20 亿 | 0.229(-0.43%) |
四川成渝高速公路(00107) | 24101.19% | 3.64 亿 | 1.810(+1.69%) |
神州控股(00861) | 23345.72% | 19.00 亿 | 3.980(-0.25%) |
北京北辰实业股份(00588) | 21749.01% | 2.30 亿 | 1.170(+0.86%) |
阿里影业(01060) | 16160.20% | 26.20 亿 | 0.780(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
越秀交通基建(01052) | -39.57% | -189.45 万 | 4.850(0.00%) |
京信通信(02342) | -32.45% | -244.10 万 | 1.790(-1.10%) |
环球医疗(02666) | -32.37% | -392.19 万 | 5.430(+0.37%) |
阜丰集团(00546) | -30.71% | -281.28 万 | 3.180(+1.60%) |
祥生控股集团(02599) | -29.44% | -812.95 万 | 1.140(+0.88%) |
亚信科技(01675) | -29.26% | -193.45 万 | 12.480(-1.89%) |
IGG(00799) | -29.04% | -722.64 万 | 7.020(-1.82%) |
新意网集团(01686) | -28.50% | -218.33 万 | 6.630(-1.04%) |
西部水泥(02233) | -28.31% | -392.90 万 | 1.340(0.00%) |
天虹纺织(02678) | -28.29% | -175.60 万 | 10.340(-4.61%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向