粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-07 07:39:13
智通财经APP数据显示,12月2日,中国电力(02380)、思摩尔国际(06969)、兖州煤业股份(01171)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.62 亿、3.28 亿、1.79 亿
建设银行(00939)、药明生物(02269)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.66 亿、-2.41 亿、-2.28 亿
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、东江环保(00895)、富智康集团(02038)以75.25%、65.62%、61.05%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、四川成渝高速公路(00107)、安徽皖通高速公路(00995)以-89.03%、-81.28%、-72.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国电力(02380) | 12.62 亿 | 16.74% | 3.810(-12.21%) |
思摩尔国际(06969) | 3.28 亿 | 10.33% | 51.950(+14.68%) |
兖州煤业股份(01171) | 1.79 亿 | 38.50% | 13.620(+3.18%) |
华润电力(00836) | 1.66 亿 | 22.88% | 21.500(+0.47%) |
中芯国际(00981) | 1.37 亿 | 20.89% | 22.050(+1.38%) |
华虹半导体(01347) | 1.00 亿 | 20.73% | 51.800(-1.33%) |
中国神华(01088) | 7519.88 万 | 17.86% | 17.120(+0.82%) |
潍柴动力(02338) | 7348.89 万 | 11.40% | 16.160(+7.16%) |
中国海外发展(00688) | 7103.63 万 | 15.24% | 18.640(+2.76%) |
紫金矿业(02899) | 6589.46 万 | 17.81% | 10.000(-1.77%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -4.66 亿 | -19.20% | 5.260(+2.53%) |
药明生物(02269) | -2.41 亿 | -13.54% | 102.500(-4.83%) |
香港交易所(00388) | -2.28 亿 | -11.50% | 432.000(-0.64%) |
快手-W(01024) | -2.23 亿 | -12.80% | 84.250(-3.60%) |
东岳集团(00189) | -2.11 亿 | -27.97% | 13.140(-7.20%) |
泡泡玛特(09992) | -1.20 亿 | -33.68% | 50.650(-6.72%) |
微盟集团(02013) | -1.09 亿 | -27.28% | 8.530(-4.37%) |
吉利汽车(00175) | -1.07 亿 | -9.01% | 23.100(+0.43%) |
安踏体育(02020) | -1.01 亿 | -11.83% | 126.700(+0.96%) |
工商银行(01398) | -9965.97 万 | -6.43% | 4.300(+2.87%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 75.25% | 34.74 万 | 1.160(0.00%) |
东江环保(00895) | 65.62% | 108.25 万 | 3.550(-1.93%) |
富智康集团(02038) | 61.05% | 808.07 万 | 1.180(0.00%) |
科济药业-B(02171) | 59.13% | 806.64 万 | 40.400(-0.49%) |
中州证券(01375) | 56.82% | 382.38 万 | 1.410(0.00%) |
新城悦服务(01755) | 53.26% | 994.21 万 | 13.280(-3.91%) |
SOHO中国(00410) | 52.64% | 656.83 万 | 1.740(-1.14%) |
信德集团(00242) | 51.68% | 278.23 万 | 2.100(-0.47%) |
朝云集团(06601) | 51.33% | 434.67 万 | 3.100(-0.32%) |
联想控股(03396) | 50.34% | 815.54 万 | 12.200(-1.93%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -89.03% | -29.43 万 | 5.950(-1.65%) |
四川成渝高速公路(00107) | -81.28% | -426.39 万 | 1.780(+0.56%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -72.66% | -1056.84 万 | 6.030(+1.69%) |
华夏视听教育(01981) | -56.32% | -421.34 万 | 2.550(-10.53%) |
京信通信(02342) | -48.37% | -710.93 万 | 1.810(-2.16%) |
越秀交通基建(01052) | -46.19% | -178.73 万 | 4.850(+0.21%) |
中信建投证券(06066) | -45.78% | -3196.62 万 | 8.500(+4.94%) |
重庆银行(01963) | -45.07% | -70.86 万 | 4.340(0.00%) |
惠理集团(00806) | -44.77% | -172.78 万 | 3.940(-1.01%) |
中国利郎(01234) | -44.65% | -103.61 万 | 4.270(+0.47%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向