粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-03 07:37:18
智通财经APP数据显示,11月30日,华虹半导体(01347)、安踏体育(02020)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.33 亿、2.42 亿、2.37 亿
吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.26 亿、-4.28 亿、-1.77 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、中州证券(01375)、秦港股份(03369)以85.71%、76.83%、73.00%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、安徽皖通高速公路(00995)、达利食品(03799)以-59.41%、-53.11%、-37.29%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华虹半导体(01347) | 5.33 亿 | 42.85% | 52.200(+5.56%) |
安踏体育(02020) | 2.42 亿 | 18.04% | 124.200(+1.06%) |
中国移动(00941) | 2.37 亿 | 20.19% | 46.600(-0.53%) |
快手-W(01024) | 1.62 亿 | 4.87% | 84.950(-0.64%) |
东岳集团(00189) | 1.47 亿 | 5.90% | 14.820(-10.51%) |
中国平安(02318) | 1.27 亿 | 4.97% | 54.050(-2.70%) |
建设银行(00939) | 1.11 亿 | 5.08% | 5.080(+0.20%) |
长城汽车(02333) | 1.06 亿 | 9.26% | 32.600(-2.25%) |
泡泡玛特(09992) | 9701.96 万 | 39.86% | 53.900(-2.00%) |
开拓药业-B(09939) | 9585.23 万 | 43.02% | 56.350(-4.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | -5.26 亿 | -24.55% | 23.150(-3.34%) |
腾讯控股(00700) | -4.28 亿 | -2.64% | 459.400(-0.65%) |
比亚迪股份(01211) | -1.77 亿 | -6.86% | 306.400(+1.39%) |
龙湖集团(00960) | -1.74 亿 | -31.94% | 37.000(-4.15%) |
华润啤酒(00291) | -1.68 亿 | -21.17% | 63.800(-2.60%) |
华润置地(01109) | -1.12 亿 | -14.15% | 32.450(-5.39%) |
思摩尔国际(06969) | -1.11 亿 | -5.95% | 46.600(-6.05%) |
中兴通讯(00763) | -1.09 亿 | -36.83% | 21.150(-2.98%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.05 亿 | -6.95% | 235.800(-0.76%) |
信达生物(01801) | -8573.34 万 | -18.64% | 69.350(-2.60%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 85.71% | 24.71 万 | 3.540(-1.67%) |
中州证券(01375) | 76.83% | 301.30 万 | 1.380(-0.72%) |
秦港股份(03369) | 73.00% | 31.03 万 | 1.210(-0.82%) |
科济药业-B(02171) | 65.31% | 1360.47 万 | 39.800(-2.45%) |
大众公用(01635) | 62.17% | 66.59 万 | 1.680(+0.60%) |
重庆银行(01963) | 58.98% | 158.28 万 | 4.330(-0.23%) |
天工国际(00826) | 54.70% | 541.05 万 | 4.550(-0.66%) |
新华文轩(00811) | 51.47% | 663.15 万 | 5.890(+0.17%) |
德信中国(02019) | 51.09% | 154.02 万 | 2.540(0.00%) |
大家乐集团(00341) | 50.53% | 1297.92 万 | 13.660(-3.26%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -59.41% | -30.04 万 | 5.950(-1.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -53.11% | -1689.96 万 | 5.930(-2.47%) |
达利食品(03799) | -37.29% | -2131.76 万 | 4.100(+0.99%) |
中兴通讯(00763) | -36.83% | -1.09 亿 | 21.150(-2.98%) |
现代牧业(01117) | -33.94% | -1356.21 万 | 1.310(-1.50%) |
福耀玻璃(03606) | -32.85% | -8411.89 万 | 42.950(-0.23%) |
龙湖集团(00960) | -31.94% | -1.74 亿 | 37.000(-4.15%) |
时代邻里(09928) | -30.90% | -264.87 万 | 3.450(-1.15%) |
周黑鸭(01458) | -30.79% | -1938.50 万 | 7.230(-0.28%) |
青岛啤酒股份(00168) | -26.67% | -5209.79 万 | 62.850(-4.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向