粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-12-02 09:07:44
根据2021年12月1日披露数据,枫叶教育(01317)、华润医疗(01515)、希望教育(01765)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.94%、1.19%、0.49%;郑州银行(06196)、东方电气(01072)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.79%、-0.37%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,枫叶教育(01317)、思考乐教育(01769)、易居企业控股(02048)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.05%、2.44%、2.24%;郑州银行(06196)、首控集团(01269)、现代牧业(01117)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.78%、-4.68%、-1.40%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
枫叶教育(01317) | +1.94% | 23.17% |
华润医疗(01515) | +1.19% | 8.56% |
希望教育(01765) | +0.49% | 18.64% |
上海復旦(01385) | +0.42% | 18.33% |
中集安瑞科(03899) | +0.40% | 8.86% |
中国恆大(03333) | +0.40% | 7.30% |
泡泡玛特(09992) | +0.34% | 13.16% |
新天绿色能源(00956) | +0.33% | 18.27% |
中国国航(00753) | +0.31% | 10.45% |
康希诺生物-B(06185) | +0.27% | 6.53% |
思考乐教育(01769) | +0.27% | 10.50% |
中国电力(02380) | +0.26% | 17.07% |
国联证券(01456) | +0.23% | 30.67% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.21% | 30.89% |
华虹半导体(01347) | +0.21% | 9.66% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.20% | 33.82% |
復星医药(02196) | +0.19% | 29.50% |
中远海能(01138) | +0.19% | 18.02% |
中国交通建设(01800) | +0.18% | 30.54% |
宇华教育(06169) | +0.17% | 9.69% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
郑州银行(06196) | -4.79% | 10.11% |
东方电气(01072) | -0.37% | 27.04% |
华能国际电力股份(00902) | -0.29% | 44.54% |
福耀玻璃(03606) | -0.23% | 24.45% |
康龙化成(03759) | -0.23% | 12.90% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.21% | 26.20% |
中远海控(01919) | -0.17% | 24.54% |
吉利汽车(00175) | -0.15% | 17.11% |
赣锋鋰业(01772) | -0.14% | 22.92% |
中广核新能源(01811) | -0.13% | 13.19% |
中海油田服务(02883) | -0.13% | 21.81% |
上海石油化工股份(00338) | -0.13% | 16.41% |
颐海国际(01579) | -0.12% | 12.40% |
九毛九(09922) | -0.12% | 12.48% |
保利协鑫能源(03800) | -0.12% | 17.05% |
恆腾网络(00136) | -0.11% | 11.85% |
海吉亚医疗(06078) | -0.11% | 25.99% |
现代牧业(01117) | -0.10% | 8.51% |
中国中车(01766) | -0.09% | 21.26% |
比亚迪股份(01211) | -0.09% | 5.72% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
枫叶教育(01317) | +3.05% | 23.17% |
思考乐教育(01769) | +2.44% | 10.50% |
易居企业控股(02048) | +2.24% | 10.47% |
重庆农村商业银行(03618) | +2.20% | 33.82% |
郑煤机(00564) | +1.63% | 24.98% |
祥生控股集团(02599) | +1.40% | 2.95% |
希望教育(01765) | +1.38% | 18.64% |
华润医疗(01515) | +1.19% | 8.56% |
中国恆大(03333) | +1.10% | 7.30% |
上海復旦(01385) | +1.06% | 18.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
郑州银行(06196) | -4.78% | 10.11% |
首控集团(01269) | -4.68% | 25.91% |
现代牧业(01117) | -1.40% | 8.51% |
福莱特玻璃(06865) | -1.38% | 24.26% |
融创中国(01918) | -1.36% | 17.03% |
华能国际电力股份(00902) | -1.32% | 44.54% |
广深铁路股份(00525) | -1.24% | 25.18% |
昊海生物科技(06826) | -1.19% | 16.21% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.89% | 19.20% |
京城机电股份(00187) | -0.76% | 18.90% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | +7.51% | 18.33% |
泡泡玛特(09992) | +5.10% | 13.16% |
开拓药业-B(09939) | +4.62% | 10.74% |
郑煤机(00564) | +4.48% | 24.98% |
昭衍新药(06127) | +4.32% | 15.76% |
重庆农村商业银行(03618) | +3.98% | 33.82% |
保利物业(06049) | +3.96% | 54.09% |
枫叶教育(01317) | +3.45% | 23.17% |
兗州煤业股份(01171) | +3.19% | 30.40% |
和铂医药-B(02142) | +3.14% | 4.72% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
郑州银行(06196) | -9.50% | 10.11% |
首控集团(01269) | -5.02% | 25.91% |
东岳集团(00189) | -3.94% | 24.12% |
龙源电力(00916) | -3.49% | 7.43% |
南京熊猫电子股份(00553) | -3.25% | 19.20% |
华电国际电力股份(01071) | -3.23% | 45.26% |
华能国际电力股份(00902) | -2.77% | 44.54% |
保利协鑫能源(03800) | -2.58% | 17.05% |
福莱特玻璃(06865) | -2.20% | 24.26% |
中兴通讯(00763) | -2.15% | 22.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计