粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-11-23 09:04:46
根据2021年11月22日披露数据,郑煤机(00564)、祥生控股集团(02599)、中集安瑞科(03899)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.99%、0.87%、0.69%;龙源电力(00916)、东岳集团(00189)、创维集团(00751)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.42%、-0.25%、-0.17%。
在最近有统计数据的5个交易日内,上海復旦(01385)、保利物业(06049)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.69%、3.32%、1.80%;郑州银行(06196)、华电国际电力股份(01071)、东岳集团(00189)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.78%、-1.62%、-1.47%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 郑煤机(00564) | +0.99% | 23.77% |
| 祥生控股集团(02599) | +0.87% | 0.95% |
| 中集安瑞科(03899) | +0.69% | 7.95% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.51% | 45.66% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.46% | 44.38% |
| 和铂医药-B(02142) | +0.40% | 3.54% |
| 新东方在线(01797) | +0.33% | 15.16% |
| 思考乐教育(01769) | +0.27% | 7.89% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.25% | 9.74% |
| 山东墨龙(00568) | +0.25% | 64.09% |
| 大眾公用(01635) | +0.22% | 21.30% |
| 新华文轩(00811) | +0.22% | 21.03% |
| 朝云集团(06601) | +0.19% | 4.30% |
| 君实生物(01877) | +0.19% | 14.36% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.17% | 31.11% |
| 白云山(00874) | +0.16% | 33.30% |
| 融创服务(01516) | +0.16% | 4.61% |
| 弘阳地產(01996) | +0.16% | 4.43% |
| 易居企业控股(02048) | +0.15% | 7.89% |
| 东方电气(01072) | +0.14% | 26.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙源电力(00916) | -0.42% | 8.55% |
| 东岳集团(00189) | -0.25% | 24.73% |
| 创维集团(00751) | -0.17% | 13.38% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.14% | 46.40% |
| 周黑鸭(01458) | -0.11% | 16.91% |
| 港华燃气(01083) | -0.11% | 2.74% |
| 民银资本(01141) | -0.11% | 8.14% |
| 新华保险(01336) | -0.11% | 28.08% |
| 吉利汽车(00175) | -0.09% | 17.42% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.09% | 26.60% |
| 微盟集团(02013) | -0.09% | 12.77% |
| 石四药集团(02005) | -0.09% | 10.77% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.08% | 18.49% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -0.08% | 10.99% |
| 花样年控股(01777) | -0.08% | 4.22% |
| 康龙化成(03759) | -0.08% | 12.90% |
| 中远海发(02866) | -0.07% | 22.57% |
| 山东黄金(01787) | -0.07% | 19.37% |
| 北京汽车(01958) | -0.07% | 13.31% |
| 旭辉永升服务(01995) | -0.07% | 9.32% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 上海復旦(01385) | +3.69% | 16.70% |
| 保利物业(06049) | +3.32% | 54.17% |
| 昭衍新药(06127) | +1.80% | 14.82% |
| 郑煤机(00564) | +1.77% | 23.77% |
| 恆腾网络(00136) | +1.68% | 12.53% |
| 和铂医药-B(02142) | +1.65% | 3.54% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.59% | 44.38% |
| 创维集团(00751) | +1.38% | 13.38% |
| 融创服务(01516) | +0.95% | 4.61% |
| 祥生控股集团(02599) | +0.95% | 0.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 郑州银行(06196) | -4.78% | 14.89% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.62% | 45.66% |
| 东岳集团(00189) | -1.47% | 24.73% |
| 龙源电力(00916) | -1.28% | 8.55% |
| 北京汽车(01958) | -1.14% | 13.31% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.83% | 25.64% |
| 浙江世宝(01057) | -0.83% | 29.61% |
| 微盟集团(02013) | -0.79% | 12.77% |
| 平安好医生(01833) | -0.60% | 9.52% |
| 宇华教育(06169) | -0.59% | 9.35% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 上海復旦(01385) | +7.75% | 16.70% |
| 创维集团(00751) | +7.42% | 13.38% |
| 泡泡玛特(09992) | +4.82% | 12.24% |
| 保利物业(06049) | +4.56% | 54.17% |
| 昭衍新药(06127) | +4.06% | 14.82% |
| 开拓药业-B(09939) | +3.57% | 9.74% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +3.36% | 30.97% |
| 恆腾网络(00136) | +3.07% | 12.53% |
| 郑煤机(00564) | +3.06% | 23.77% |
| 兗州煤业股份(01171) | +3.03% | 29.81% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 裕承科金(00279) | -30.04% | 2.73% |
| 郑州银行(06196) | -4.73% | 14.89% |
| 中兴通讯(00763) | -3.93% | 23.01% |
| 保利协鑫能源(03800) | -3.74% | 17.52% |
| 东岳集团(00189) | -3.73% | 24.73% |
| 宇华教育(06169) | -3.38% | 9.35% |
| 新天绿色能源(00956) | -2.90% | 17.59% |
| 中海油田服务(02883) | -2.88% | 22.05% |
| 华电国际电力股份(01071) | -2.35% | 45.66% |
| 龙源电力(00916) | -2.24% | 8.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计