粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-11-19 09:04:03
根据2021年11月18日披露数据,保利物业(06049)、恆腾网络(00136)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.32%、1.14%、0.78%;福莱特玻璃(06865)、平安好医生(01833)、东岳集团(00189)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.58%、-0.46%、-0.40%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、上海復旦(01385)、恆腾网络(00136)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.64%、3.84%、1.95%;华电国际电力股份(01071)、新天绿色能源(00956)、花样年控股(01777)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.62%、-1.55%、-1.45%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +3.32% | 54.54% |
恆腾网络(00136) | +1.14% | 12.82% |
昭衍新药(06127) | +0.78% | 14.04% |
上海復旦(01385) | +0.68% | 15.83% |
郑煤机(00564) | +0.42% | 22.36% |
创维集团(00751) | +0.30% | 13.35% |
融创服务(01516) | +0.25% | 4.47% |
阜博集团(03738) | +0.22% | 4.25% |
药明巨诺-B(02126) | +0.22% | 7.17% |
和铂医药-B(02142) | +0.20% | 2.73% |
康方生物-B(09926) | +0.17% | 10.85% |
东方电气(01072) | +0.16% | 26.19% |
中金公司(03908) | +0.16% | 18.44% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.15% | 5.50% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.15% | 30.80% |
融创中国(01918) | +0.15% | 18.00% |
中石化油服(01033) | +0.14% | 7.36% |
泰格医药(03347) | +0.14% | 5.32% |
互太纺织(01382) | +0.13% | 2.68% |
锦欣生殖(01951) | +0.13% | 20.76% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -0.58% | 25.63% |
平安好医生(01833) | -0.46% | 9.43% |
东岳集团(00189) | -0.40% | 25.53% |
广汽集团(02238) | -0.40% | 29.67% |
北京汽车(01958) | -0.38% | 13.54% |
时代电气(03898) | -0.36% | 29.97% |
安德利果汁(02218) | -0.36% | 3.60% |
浙江世宝(01057) | -0.29% | 29.84% |
心动公司(02400) | -0.26% | 17.78% |
白云山(00874) | -0.24% | 33.18% |
广深铁路股份(00525) | -0.21% | 26.67% |
微盟集团(02013) | -0.20% | 13.07% |
康龙化成(03759) | -0.20% | 12.96% |
天立教育(01773) | -0.18% | 15.44% |
舜宇光学科技(02382) | -0.17% | 18.66% |
康希诺生物-B(06185) | -0.15% | 6.42% |
宇华教育(06169) | -0.14% | 9.59% |
思考乐教育(01769) | -0.12% | 7.97% |
龙源电力(00916) | -0.12% | 9.32% |
中粮家佳康(01610) | -0.11% | 27.86% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +4.64% | 54.54% |
上海復旦(01385) | +3.84% | 15.83% |
恆腾网络(00136) | +1.95% | 12.82% |
开拓药业-B(09939) | +1.44% | 9.52% |
昭衍新药(06127) | +1.39% | 14.04% |
创维集团(00751) | +1.29% | 13.35% |
融创中国(01918) | +1.24% | 18.00% |
绿色动力环保(01330) | +1.22% | 43.84% |
和铂医药-B(02142) | +0.97% | 2.73% |
融创服务(01516) | +0.88% | 4.47% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -3.62% | 44.97% |
新天绿色能源(00956) | -1.55% | 17.43% |
花样年控股(01777) | -1.45% | 4.24% |
龙源电力(00916) | -1.14% | 9.32% |
北京汽车(01958) | -1.02% | 13.54% |
新东方在线(01797) | -0.96% | 14.46% |
东岳集团(00189) | -0.88% | 25.53% |
中海油田服务(02883) | -0.74% | 21.92% |
赣锋鋰业(01772) | -0.72% | 22.92% |
洛阳鉬业(03993) | -0.68% | 13.24% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | +7.37% | 13.35% |
上海復旦(01385) | +7.10% | 15.83% |
泡泡玛特(09992) | +4.76% | 11.98% |
保利物业(06049) | +4.51% | 54.54% |
兗州煤业股份(01171) | +3.81% | 29.79% |
开拓药业-B(09939) | +3.46% | 9.52% |
洛阳玻璃股份(01108) | +3.44% | 30.88% |
恆腾网络(00136) | +3.32% | 12.82% |
昭衍新药(06127) | +3.30% | 14.04% |
中国通号(03969) | +2.63% | 24.67% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
裕承科金(00279) | -30.04% | 2.73% |
中兴通讯(00763) | -4.07% | 22.98% |
保利协鑫能源(03800) | -3.66% | 17.60% |
华电国际电力股份(01071) | -3.49% | 44.97% |
东岳集团(00189) | -3.21% | 25.53% |
宇华教育(06169) | -3.14% | 9.59% |
中海油田服务(02883) | -3.08% | 21.92% |
新天绿色能源(00956) | -2.51% | 17.43% |
中国铝业(02600) | -2.16% | 6.79% |
赣锋鋰业(01772) | -2.13% | 22.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 80