粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-11-12 19:35:41
2021年11月12日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、思摩尔国际(06969)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.34 亿元、14.22 亿元、7.52 亿元;腾讯控股(00700)、思摩尔国际(06969)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.08 亿元、7.45 亿元、7.44 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.34 亿元 | -9.15 亿元 |
中芯国际(00981) | 14.22 亿元 | -3.04 亿元 |
思摩尔国际(06969) | 7.52 亿元 | +3.52 亿元 |
美团-W(03690) | 6.44 亿元 | -3.88 亿元 |
建设银行(00939) | 4.44 亿元 | -8421.52 万元 |
中国移动(00941) | 4.34 亿元 | -4008.13 万元 |
比亚迪电子(00285) | 3.13 亿元 | +1.98 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.95 亿元 | -1.30 亿元 |
中国恒大(03333) | 2.52 亿元 | -3385.03 万元 |
药明生物(02269) | 2.27 亿元 | +1.49 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.08 亿元 | -6.80 亿元 |
思摩尔国际(06969) | 7.45 亿元 | +2.07 亿元 |
中芯国际(00981) | 7.44 亿元 | -2664.69 万元 |
美团-W(03690) | 7.21 亿元 | +5069.30 万元 |
创维集团(00751) | 3.72 亿元 | +6066.46 万元 |
药明生物(02269) | 3.24 亿元 | -9749.43 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.46 亿元 | +1.27 亿元 |
比亚迪电子(00285) | 2.41 亿元 | +1.03 亿元 |
恒腾网络(00136) | 2.24 亿元 | +6583.60 万元 |
融创中国(01918) | 2.17 亿元 | -4063.47 万元 |
标签: 港股通活跃成交