粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-11-11 19:35:10
2021年11月11日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为42.23 亿元、6.74 亿元、6.31 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.78 亿元、11.04 亿元、6.41 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 42.23 亿元 | -18.26 亿元 |
美团-W(03690) | 6.74 亿元 | -4016.01 万元 |
中芯国际(00981) | 6.31 亿元 | +2442.22 万元 |
信达生物(01801) | 4.40 亿元 | +2.89 亿元 |
中国移动(00941) | 3.75 亿元 | -7111.97 万元 |
融创中国(01918) | 3.70 亿元 | +1.04 亿元 |
中国海外发展(00688) | 3.39 亿元 | +2.85 亿元 |
工商银行(01398) | 3.17 亿元 | -5343.40 万元 |
建设银行(00939) | 2.93 亿元 | -2.61 亿元 |
华润置地(01109) | 2.87 亿元 | +1.40 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 26.78 亿元 | -11.48 亿元 |
美团-W(03690) | 11.04 亿元 | -4.62 亿元 |
中芯国际(00981) | 6.41 亿元 | -9751.16 万元 |
中国海外发展(00688) | 3.63 亿元 | +3.05 亿元 |
华虹半导体(01347) | 3.06 亿元 | +1.78 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 2.86 亿元 | -2.49 亿元 |
开拓药业-B(09939) | 2.64 亿元 | +1.29 亿元 |
龙源电力(00916) | 2.56 亿元 | -2.50 亿元 |
融创中国(01918) | 2.47 亿元 | +1.00 亿元 |
快手-W(01024) | 2.46 亿元 | +2.01 亿元 |
标签: 港股通活跃成交