粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-11-10 09:03:59
智通财经APP数据显示,碧桂园(02007)、中国光大控股(00165)、颐海国际(01579)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.70%、62.81%、59.04%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、药明生物(02269)的沽空金额位居前三,分别为8.96 亿元、8.58 亿元、5.00 亿元。合景泰富集团(01813)、龙光集团(03380)、宝龙地产(01238)的偏离值位居前三,分别为41.33%、37.95%、36.14%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
碧桂园(02007) | 1.47 亿元 | 63.70% | 16.48% |
中国光大控股(00165) | 724.76 万元 | 62.81% | 24.79% |
颐海国际(01579) | 6152.86 万元 | 59.04% | 30.99% |
龙光集团(03380) | 2855.00 万元 | 56.04% | 37.95% |
合景泰富集团(01813) | 1925.16 万元 | 55.53% | 41.33% |
宝龙地产(01238) | 422.78 万元 | 52.65% | 36.14% |
远洋集团(03377) | 3329.51 万元 | 52.12% | 32.86% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.28 亿元 | 51.58% | 11.94% |
大发地产(06111) | 17.00 万元 | 51.48% | 21.19% |
雅居乐集团(03383) | 3021.12 万元 | 50.36% | 25.61% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.96 亿元 | 14.20% | 1.23% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.58 亿元 | 33.66% | 6.42% |
药明生物(02269) | 5.00 亿元 | 14.81% | -6.91% |
美团-W(03690) | 4.49 亿元 | 16.21% | -4.80% |
京东集团-SW(09618) | 3.03 亿元 | 37.01% | 3.78% |
中国平安(02318) | 3.01 亿元 | 30.17% | 8.46% |
比亚迪股份(01211) | 2.80 亿元 | 14.88% | -11.11% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.28 亿元 | 51.58% | 11.94% |
工商银行(01398) | 2.11 亿元 | 36.47% | 13.49% |
海底捞(06862) | 2.04 亿元 | 37.51% | 8.19% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
合景泰富集团(01813) | 1925.16 万元 | 55.53% | 41.33% |
龙光集团(03380) | 2855.00 万元 | 56.04% | 37.95% |
宝龙地产(01238) | 422.78 万元 | 52.65% | 36.14% |
渣打集团(02888) | 912.25 万元 | 41.13% | 33.86% |
远洋集团(03377) | 3329.51 万元 | 52.12% | 32.86% |
颐海国际(01579) | 6152.86 万元 | 59.04% | 30.99% |
华夏视听教育(01981) | 82.52 万元 | 43.65% | 27.56% |
信义玻璃(00868) | 5221.65 万元 | 47.54% | 26.83% |
泰格医药(03347) | 3364.06 万元 | 44.59% | 26.79% |
再鼎医药-SB(09688) | 674.59 万元 | 42.20% | 26.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。