粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-11-09 09:03:38
智通财经APP数据显示,深圳控股(00604)、中梁控股(02772)、科济药业-B(02171)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为64.53%、59.15%、58.68%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为18.28 亿元、15.74 亿元、7.81 亿元。泰格医药(03347)、中梁控股(02772)、泡泡玛特(09992)的偏离值位居前三,分别为39.09%、31.84%、31.14%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
深圳控股(00604) | 334.06 万元 | 64.53% | 21.24% |
中梁控股(02772) | 523.60 万元 | 59.15% | 31.84% |
科济药业-B(02171) | 1307.70 万元 | 58.68% | 6.32% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 1.81 亿元 | 56.04% | 16.94% |
泰格医药(03347) | 8469.74 万元 | 55.27% | 39.09% |
中国光大控股(00165) | 711.06 万元 | 52.22% | 14.69% |
中国旺旺(00151) | 2247.12 万元 | 51.24% | 17.33% |
碧桂园(02007) | 1.17 亿元 | 49.51% | 2.35% |
中国利郎(01234) | 36.01 万元 | 48.53% | 23.88% |
阅文集团(00772) | 3252.10 万元 | 48.16% | 23.39% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.28 亿元 | 17.80% | 5.10% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.74 亿元 | 40.26% | 13.83% |
中国平安(02318) | 7.81 亿元 | 39.38% | 18.76% |
香港交易所(00388) | 4.66 亿元 | 30.90% | 5.82% |
舜宇光学科技(02382) | 4.47 亿元 | 29.78% | 5.42% |
美团-W(03690) | 4.29 亿元 | 10.99% | -10.06% |
海底捞(06862) | 3.63 亿元 | 25.78% | -4.14% |
药明生物(02269) | 3.34 亿元 | 5.55% | -16.84% |
快手-W(01024) | 2.93 亿元 | 23.10% | 5.78% |
蒙牛乳业(02319) | 2.84 亿元 | 42.08% | 16.59% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
泰格医药(03347) | 8469.74 万元 | 55.27% | 39.09% |
中梁控股(02772) | 523.60 万元 | 59.15% | 31.84% |
泡泡玛特(09992) | 1.90 亿元 | 43.57% | 31.14% |
中国东方集团(00581) | 181.46 万元 | 42.81% | 29.02% |
汽车之家-S(02518) | 43.13 万元 | 42.90% | 28.13% |
现代牧业(01117) | 461.47 万元 | 40.43% | 25.70% |
再鼎医药-SB(09688) | 2797.09 万元 | 38.99% | 24.82% |
荣昌生物-B(09995) | 5273.31 万元 | 42.52% | 24.48% |
中国利郎(01234) | 36.01 万元 | 48.53% | 23.88% |
阅文集团(00772) | 3252.10 万元 | 48.16% | 23.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。