粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-11-05 19:34:31
2021年11月5日当天,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、吉利汽车(00175)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.44 亿元、6.16 亿元、4.74 亿元;腾讯控股(00700)、东岳集团(00189)、吉利汽车(00175) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.56 亿元、6.19 亿元、5.59 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.44 亿元 | +3.80 亿元 |
药明生物(02269) | 6.16 亿元 | -2.48 亿元 |
吉利汽车(00175) | 4.74 亿元 | +3.93 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 4.59 亿元 | +1.62 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.39 亿元 | -2.42 亿元 |
中芯国际(00981) | 4.19 亿元 | +5104.98 万元 |
建设银行(00939) | 4.02 亿元 | -1580.77 万元 |
美团-W(03690) | 3.23 亿元 | +1.28 亿元 |
华虹半导体(01347) | 3.06 亿元 | +1.36 亿元 |
时代电气(03898) | 2.72 亿元 | +1.62 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.56 亿元 | -7535.08 万元 |
东岳集团(00189) | 6.19 亿元 | -5491.93 万元 |
吉利汽车(00175) | 5.59 亿元 | +1.54 亿元 |
药明生物(02269) | 4.76 亿元 | -1.69 亿元 |
中芯国际(00981) | 4.36 亿元 | +1.10 亿元 |
香港交易所(00388) | 3.53 亿元 | -2.96 亿元 |
美团-W(03690) | 3.30 亿元 | +2628.76 万元 |
创维集团(00751) | 3.24 亿元 | +1.30 亿元 |
华虹半导体(01347) | 3.21 亿元 | +2312.22 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.95 亿元 | -1.92 亿元 |
标签: 港股通活跃成交