首页 聚焦 > 正文

智通港股回购统计|11月16日

智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、旭日企业(00393)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、石四药集团(02005)、康哲药业(00867)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、港龙中国地产(06968)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、康圣环球(09960)于2021年11月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为石四药集团(02005),回购数量130.00 万,回购金额482.30 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
石四药集团(02005)130.00 万482.30 万2138.20 万0.706%
康臣药业(01681)96.80 万338.24 万155.10 万0.189%
康基医疗(09997)33.10 万288.77 万488.10 万0.390%
日清食品(01475)40.00 万226.89 万853.90 万0.795%
康哲药业(00867)16.30 万210.74 万1189.50 万0.481%
IMAX CHINA(01970)15.00 万187.67 万417.05 万1.200%
第一太平(00142)60.00 万180.45 万3309.60 万0.764%
新纽科技(09600)50.00 万114.86 万718.56 万0.898%
和谐汽车(03836)26.40 万103.67 万1210.05 万0.767%
中智全球(06819)7.00 万49.02 万168.60 万0.370%
歌礼制药-B(01672)14.00 万40.21 万291.40 万0.265%
港龙中国地产(06968)9.00 万37.44 万112.30 万0.069%
映客(03700)16.50 万23.43 万1301.30 万0.648%
彩客化学(01986)13.10 万20.32 万670.95 万0.649%
复旦张江(01349)5.00 万20.26 万868.00 万2.553%
旭日企业(00393)12.80 万10.50 万1264.00 万0.819%
天福(06868)1.50 万8.43 万261.90 万0.238%
亿胜生物科技(01061)1.60 万8.29 万96.50 万0.167%
康圣环球(09960)9500.004.56 万43.45 万0.048%

标签: 港股 回购 回购统计

精彩推送